Loodame, et Leica DISTO laserkaugusmõõtjate võrdlustabel on Teile abiks valiku tegemisel ning just Teie vajaduste ja võimalustega kõige paremini sobiva kaugusmõõtja leidmiseks.
Oleme sellesse tabelisse kokku koondanud kõik hetkel saadaolevad Leica DISTO laserkaugusmõõtjad.
Kogustele üle 10 DISTO kaugusmõõtja pakume edasimüügihinda, kusjuures lasermõõtjad ei pea olema ühte tüüpi. Edasimüüja hinna saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 656 5110 või e-maili kaudu.
Vajadusel saadame laserkaugusmõõtja kohale ka ELS kulleriga. Sellisel juhul lisandub hinnale 15.00 € + käibemaks 20%.
Lisainfot leiate ka Leica DISTO laserkaugusmõõtjate koduleheküljelt www.disto.com.
Leica DISTO laserkaugusmõõtjate funktsioonid
Funktsioonid |
DXT |
D210 |
X310 |
D3A (BT) |
D510 |
D810 touch |
Mõõtekaugus | Kuni 70m | Kuni 80m | Kuni 120m | Kuni 100m | Kuni 200m | Kuni 200m |
Min / Max kauguse mõõtmine | + | + | + | + | + | + |
Pindala ja ruumala mõõtmine | + | + | + | + | + | + |
Pindala mõõtmine kolmnurkade kaudu | – | – | + | + | + | + |
Pindalade liitmine | – | + | + | + | + | + |
Trapetsi funktsioon | – | – | – | – | + | + |
Ligipääsmatu kõrguse mõõtmine (Pythagoras) | + | + | + | + | + | + |
Kaldesensor | – | – | 360° | +/- 45° | 360° | 360° |
Ligipääsmatu kauguse mõõtmine kaldekauguse abil | – | – | + | + | + | + |
Kaldobjektide mõõtmine | – | – | – | – | + | + |
Kõrguse mõõtmien kaldesensori abil | – | – | + | – | + | + |
Kõrgusprofiilide mõõtmine | – | – | – | – | + | + |
Väljamärkimine | a/b | a/a | a/b | a/b | a/b | a/b |
Mõõteandmete liitmine ja lahutamine | – | + | + | + | + | + |
Digitaalne sihik | – | – | – | – | 4x | 4x |
Kaamera | – | – | – | – | – | + |
Ajastatud viivitusega mõõtmine | + | – | + | + | + | + |
Kasutaja poolt defineeritavad klahvid | – | – | – | – | – | + |
Puutetundlik ekraan | – | – | – | – | – | + |
Kompass | – | – | – | – | – | + |
Bluetooth | – | – | – | 2.1 (ainult BT mudel) | 4.0 Smart | 4.0 Smart |
Leica Disto tehnilised andmed D210, X310, D510 ja D810 touch
D210 |
X310 |
D510 |
D810 touch |
|
Mõõtetäpsus | +/- 1.0mm | +/- 1.0mm | +/- 1.0mm | +/- 1.0mm |
Mõõtekaugus | 0.05 kuni 80m | 0.05 kuni 120m | 0.05 kuni 200m | 0.05 kuni 200m |
Mõõtühikud | m, ft, in | m, ft, in | m, ft, in | m, ft, in |
Power Range tehnoloogia | + | + | + | + |
Kaugus m / Lasertäpp mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm |
Kaldesensori mõõteulatus / täpsus laserkiirele / täpsus korpusele | – / – / – | 360° / +/- 0.2° / +/- 0.2° | 360° / +/- 0.2° / +/- 0.2° | 360° / +/- 0.2° / +/- 0.2° |
Kaldesensori ühikud | – | 0.0°, 0.0% | 0.0°, 0.00% / mm/m / in/ft | 0.0°, 0.00% / mm/m / in/ft |
Digitaalne sihik 4x suurendusega | – | – | + | + |
Kaamera | – | – | – | + |
Pildi formaat | – | – | – | .jpg |
Mälu | 10 mõõtmist | 20 mõõtmist | 30 mõõtmist | 30 mõõtmist |
Ajastatud viivitusega mõõtmine | – | + | + | + |
Ekraanivalgustus | + | + | + | + |
Tasuta Windows tarkvara | – | – | – | + |
Mobiilitarkvara | – | – | iOS/Android | iOS/Android |
Andmesideliides | – | – | Bluetooth 4.0 Smart | Bluetooth 4.0 Smart |
Mõõtmisi patareide komplektiga | kuni 5000 | kuni 5000 | kuni 5000 | kuni 4000 |
Multifunktsionaalne otsik | + | + | + | + |
Statiivikinnitus | – | + | + | + |
Toide | 2 x AAA 1.5V patareid | 2 x AAA 1.5V patareid | 2 x AA 1.5V patareid | Laetav LiIon aku |
Laadimisaeg | – | – | – | 4 tundi |
IP kaitseklass | IP54 | IP65 | IP65 | IP54 |
Mõõtmed | 114x50x27mm | 122x55x31mm | 143x59x29mm | 164x61x31mm |
Kaal koos patareidega | 126g | 155g | 198g | 238g |
Leica Disto tehnilised andmed DXT ja D3A
DXT |
D3A (BT) |
|
Mõõtetäpsus | +/- 1.5mm | +/- 1.0mm |
Mõõtekaugus | 0.05 kuni 70m | 0.05 kuni 100m |
Mõõtühikud | m, ft, in | m, ft, in |
Power Range tehnoloogia | + | + |
Kaugus m / Lasertäpp mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm |
Kaldesensori mõõteulatus / täpsus laserkiirele / täpsus korpusele | – | 45° / +/- 0.3° / +/- 0.3° |
Kaldesensori ühikud | – | 0.0°, 0.0% |
Digitaalne sihik 4x suurendusega | – | – |
Kaamera | – | – |
Pildi formaat | – | – |
Mälu | 10 mõõtmist | 20 mõõtmist |
Ajastatud viivitusega mõõtmine | + | + |
Ekraanivalgustus | + | + |
Tasuta Windows tarkvara | – | + |
Mobiilitarkvara | – | Android (ainult BT) |
Andmesideliides | – | Bluetooth 2.1 (ainult BT) |
Mõõtmisi patareide komplektiga | kuni 5000 | kuni 5000 |
Multifunktsionaalne otsik | + | + |
Statiivikinnitus | – | + |
Toide | 2 x AAA 1.5V patareid | 2 x AAA 1.5V patareid |
Laadimisaeg | – | – |
IP kaitseklass | IP65 | IP54 |
Mõõtmed | 122x55x28mm | 127x49x27.3mm |
Kaal koos patareidega | 159g | 150g |
Leica Disto laserkaugusmõõtjate hinnad
Mudel: |
Disto DXT |
Disto D210 |
Disto X310 |
Disto D3A |
Disto D3A BT |
Disto D510 |
Disto D810 touch |
Hind, €: | 75.00 | — | — | 119.00 | — | — | — |
Hindadele lisandub käibemaks 20%
36 kuuline garantiiaeg eeldab seadme registreerimist lehel www.disto.com. Ilma registreerimiseta on garantiiaeg 24 kuud.