Kõik Leica D5 head omadused millele on lisandunud Bluetooth andmevahetusliides!
Digitaalse 4x zoomiga pildiotsija, 2.4″ värviline ekraan ning Bluetooth andmevahetusliides teevad sellest laserkaugusmõõtjast tõelise tipu.
Tähtsamad omadused
- 360° kaldesensor;
- Digitaalne sihik;
- Bluetooth;
- Tasuta PC tarkvara;
- Ligipääsmatute punktide mõõtmine;
- Lai valik lisavarustust.
Tehnilised andmed
DISTO D8 |
|
| Mõõtetäpsus | +/- 1mm |
| Mõõteulatus | 0.05 kuni 200m |
| Power Range Tehnoloogia | 100m ilma taustplaadita |
| Kaugus m / Lasertäpp mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm |
| Mõõteaeg | 0.5 kuni 4 sek. |
| Min / Max kauguse mõõtmine | + |
| Pidevmõõtmine (tracking) | + |
| Mõõteandmete liitmine/lahutamine | + |
| Pindala ja ruumala mõõtmine | + |
| Ligipääsmatu kõrguse mõõtmine (Pythagoras) | + |
| Ligipääsmatu kõrguse mõõtmine (kaldesensoriga) | + |
| Kaldesensori, täpsus laserkiirele / täpsus korpusele / tööulatus | -0.1° ja +0.2° / +/-0.1° / 360° |
| Teleskoopsihik 2x suurendusega | – |
| Digitaalne sihik | 4x suurendusega |
| Konstantide salvestamine | 1 |
| Viimaste väärtuste salvestamine | 30 |
| Ajastatud viivitusega mõõtmine | + |
| Ekraanivalgustus | + |
| Andmesideliides | Bluetooth |
| Integreeritud vesilood | – |
| Randmerihm | + |
| Pehme vöökott | + |
| Mõõtmisi patareide komplektiga | kuni 5 000 |
| Patareitoide | Type AA 2×1.5V |
| Multifunktsionaalne otsik | + |
| Statiivikinnitus | + |
| Pritsme- / tolmukindel (IP54) | + |
| Töötemperatuur | -10° kuni +50°C |
| Laseri lainepikkus | 635nm |
| Mõõtmed | 143.5x55x30 mm |
| Kaal | 205g |
| Garantiiaeg | 36 kuud |
| Hind EUR, lisandub käibemaks 20% | 500.00 |



