Leica Rugby 320SG, Rugby 410DG ja Rugby 420DG suure töökaugusega pöördlaserid sobivad eriti hästi mehhanismide juhtimiseks.
- Lihtne seadistada tänu 5-nupulisele klaviatuurile
- Pikk, kuni 130 tunnine tööaeg
- Täisfunktsionaalne kahesuunaline kaugjuhtimine otse masina kabiinist (ainult 410/420 DG)
- Tugev laser kindlustab suure töökauguse
- Ilmastiku- ja põrutuskindel
Tehnilised andmed
Leica Rugby 320 SG |
Leica Rugby 410 DG |
Leica Rugby 420 DG |
|
Töökaugus (diameeter), m | 900 * | 800 * | 1 100 * |
Iseloodimise täpsus | +/-1.6mm / 30m ** | ||
Iseloodimise ulatus | 5° | ||
Kaldevõimalus | -5 kuni +25%, ühes suunas | -5 kuni +25% ühes suunas, -5 kuni +15% mõlemas suunas korraga | |
Kalde seadmise täpsus | 0.001% | ||
Pöörlemiskiirus, pööret sekundis | 5, 10, 15, 20 | ||
Laserdiood | 635nm nähtav punane laser | 780nm nähtamatu (IR) laser | 635nm nähtav punane laser |
Mõõtmed | 265 x 260 x 200 mm | ||
Kaal, ilma akudeta | 5 kg | ||
Töötemperatuur | -20° kuni +50° C | ||
Patarei/aku tüüp | Alkaline või NiMh | ||
Patarei/aku tööiga | Alkaline: kuni 130 h, akud: kuni 100 h *** | ||
Ilmastikukindlus | IPX-7 | ||
Garantiiaeg | 2 aastat |
* Leica vastuvõtjaga (CAB Sensor, MLS700, Rod-Eye Pro/Classic)
** +25°C
*** Patareide/akude tööiga sõltub keskkonnatingimustest