Tahhümeetrid geodeedile ja ehitajale
Täpsusklassid 2″, 3″ ja 5″.
Tahhümeetri programmid
- Surveying & Orientation
 - Free Station
 - Stake Out
 - Reference Line / Arc
 - Tie Distance
 - Height transfers
 - Area Calculations
 - Remote Height
 - Hidden Point
 - Construction
 - Road Alignment (lisana)
 - COGO Routines (lisana)
 
Tehnilised andmed
| TPS802 | TPS803 | TPS805 | ||
| NURGAMÕÕTMINE | ||||
| Esitamise täpsus displeil | 1″ (0.1mgon) | |||
| Meetod | Ühekordne, pidev | |||
| TELESKOOP | ||||
| Suurendus | 30x (42x koos FOK53 okulaariga) | |||
| Vaateulatus | 1°30′ (26m laiuselt 1km) | |||
| Minimaalne viseerimiskaugus | 1.7m | |||
| Niitrist | Valgustatud | |||
| KOMPENSAATOR | ||||
| Süsteem | Elektrooniline integreeritud kahesuunaline õlikompensaator | |||
| Tegevusulatus | .+/- 4′ (0.07mgon) | |||
| Seade täpsus | 1″ | 1″ | 1.5″ | |
| KAUGUSE MÕÕTMINE (IR) | ||||
| Mõõtekaugus ühe GPR1 prismaga | 3500m | |||
| Reflektorteibile (60x60mm) | 250m | |||
| Standardhälve (ISO 17123-4) täpne/kiire/träkkimine | 2 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm | |||
| Mööteaeg täpne/kiire/träkkimine | < 1 sec / < 0.5 sec / < 0.3 sec | |||
| KAUGUSE MÕÕTMINE (laser) | ||||
| Mõõtekaugus “Power” mudelid | 170m | |||
| Mõõtekaugus “Ultra” mudelid | > 500m | |||
| Mõõtekaugus ühe GPR1 prismaga | 10000m | |||
| Standardhälve (ISO 17123-4) lühike/prisma/träkkimine | 3 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm | |||
| Mõõteaeg lühike/prisma/träkkimine | 3.0 sec / 2.5 sec / 1.0 sec | |||
| ANDMEVAHETUS | ||||
| Sisemälu | 10000 andmeblokki | |||
| Liides | RS232 kuni 19 200 baud | |||
| Andmeformaadid | GSI / IDEX / ASCII / kasutaja poold defineeritud | |||
| KASUTAMINE | ||||
| Ekraan | Graafiline, 160×280 pikselit, tähtnumbriline 8 rida x 31 märki | |||
| Klaviatuur | Tähtnumbriline, 4 funktsioonikalhvi | |||
| LASERLOOD | ||||
| Tüüp | Laserpointer, heledus mudetav sammhaaval | |||
| Täpsus | 1.5 mm instrumendi kõrgusel 1.5m | |||
| KESKKONNATINGIMUSED | ||||
| Töötemperatuur | -20°C to +50°C | |||
| Pritsme ja tolmukindlus | IP54 | |||
| Säilitustemperatuur | -40°C to +70°C | |||
| Õhuniiskus | 95%, mittekondenseeruv | |||
| KAAL | ||||
| Kaal koos aku ja treegeriga | 5.4kg | |||
| TOIDE | ||||
| Aku tüüp | NiMH siseaku | |||
| Mahtuvus | GEB 111: 6V 2100 mAh / GEB121: 6V 4200 mAh | |||
| Väline toide | GEV71 väliaku | |||
| Tööaeg GEB121 akuga | ~6 tundi | |||
| Kauguse mõõtmisi GEB121 akuga | ~9000 | |||



