Leica GRX1200 Seeria on osa Leica System 1200 tooteliinist, mis on spetsiaalselt mõeldud permanentseteks GPS / GLONASS referentsjaamadeks.
Neid jaamu iseloomustab suur töökindlus, väike voolutarve ning väga laiad konfigureerimisvõimalused.
Üldised tehnilised andmed
| GNSS tehnoloogia | |
| GRX1200 GG Pro | SmartTrack+, 14L1 + 14L2 GPS, 12L1 + 12L2; GLONASS, 20Hz, L1C/A, L2P, L2C code |
| GRX1200 Lite/Classic/Pro | SmartTrack, 12L1+12L2 GPS, 20 Hz, L1C/A, L2P code |
| SmartTrack | |
| GPS mõõtetehnoloogia | Satelliitide leidmise aeg peale sisselülitamist: tüüpiliselt 30 sekundit |
| Satelliitide uuesti leidmine peale lukustuse kaotamist: tüüpiliselt 1 sekundi jooksul | |
| Kõrge tundlikus: 99% üle 10° horisondist olevate mõõteandmete kasutamine | |
| Mitmeteelisuse (Multipath) kaitse | |
| Raadiohäiretekindel | |
| Mõõtetäpsused | |
| Carrier phase | L1: 0.2 mm rms L2: 0.2 mm rms |
| Code | L1: 20 mm rms L2: 20 mm rms |
| Indikaatorid | 3 LED indikaatorit: toide, träkkimine, mälukaart |
| Web & FTP liidesed | Vastuvõtja konfigureerimine ning seisundi jälgimine üle etherneti või PPP |
| Turvaline SSL ühendus | |
| FTP ligipääs vastuvõtjale, FTP-push funktsioon* | |
| Teated E-mailiga | |
| Lisatarkvara | GPS Spider referentsjaamade ja referentsjaamade võrkude haldamiseks |
| Kaal | 1.2kg |
| Temperatuur | ISO9022, MIL-STD-810F |
| Töötemperatuur: | -40° C to + 65° C |
| Hoiustamistemperatuur | -40° C to + 80° C |
| Niiskus | ISO9022, MIL-STD-810F |
| Kuni 100% | |
| Veekindlus | MIL-STD-810F |
| Kannatab ajutist uputamist kuni 1m sügavusele | |
| Vihm, tolm, liiv, tuul | MIL-STD-810F, IP67/IP57 |
| Põrutuskindlus | Kannatab kukkumist 1m kõrguselt |
| Vibratsioon | ISO9022, MIL-STD-810F |
| Toide | 12V DC, 10.5 – 28V, 2 iseseisvat toiteühendust |
Tehnilised andmed mudelite lõikes
GRX1200 Lite |
GRX1200 Classic |
GRX1200 Pro / GG |
|
| Voolutarve | 4.0W | 4.0W | 3.6W |
| Ühendused | |||
| Väline toide | 2 | 2 | 2 |
| Serial | 4 | 4 | 4 |
| Antenn | 1 | 1 | 1 |
| Kontroller | 1 | 1 | 1 |
| Ethernet | – | – | 1 |
| PPS väljund | – | – | 1 |
| Event input | – | – | 1 |
| Väline ostsillator | – | – | 1 |
| Toorandmete salvestamine | – | – | + |
| RINEX andmete salvestamine* | – | + | + |
| RTK ja DGPS | |||
| Leica formaat SmartStation’ile | + | + | + |
| Leica, CMR, CMR+ | – | + | + |
| RTCM v2.1/2.2/2.3/3.0 | – | + | + |
| Leica LB2 raw data | + | + | + |
| BINEX | + | + | + |
| NMEA 0183 | + | + | + |
| Integreeritud NTRIP server | – | – | + |
| Üheaegne RTK korrektsiooni väljastamine | Kahest pordist, identses või erinevas formaadis | ||
Tärniga (*) märgitud omadused on lisavarustuses.
Vaata lisaks: GNSS alased õpikud



