Laserkaugusmõõtjate võrdlustabel
Loodame, et Leica DISTO laserkaugusmõõtjate võrdlustabel on Teile abiks valiku tegemisel ning just Teie vajaduste ja võimalustega kõige paremini sobiva kaugusmõõtja leidmiseks.
Oleme sellesse tabelisse kokku koondanud kõik hetkel saadaolevad Leica DISTO laserkaugusmõõtjad.
Kogustele üle 10 DISTO kaugusmõõtja pakume edasimüügihinda, kusjuures lasermõõtjad ei pea olema ühte tüüpi. Edasimüüja hinna saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 656 5110 või e-maili kaudu.
Vajadusel saadame laserkaugusmõõtja kohale ka ELS kulleriga. Sellisel juhul lisandub hinnale 15.00 € + käibemaks 20%.
Lisainfot leiate ka Leica DISTO laserkaugusmõõtjate koduleheküljelt www.disto.com.
Leica DISTO D seeria
DISTO D2 | DISTO DXT | DISTO D3A / BT | DISTO D5 | DISTO D8 | |
| Mõõtetäpsus | +/- 1.5mm | +/- 1.5mm | +/- 1mm | +/- 1mm | +/- 1mm |
| Mõõteulatus | 0.05 kuni 60m | 0.05 kuni 70m | 0.05 kuni 100m | 0.05 kuni 200m | 0.05 kuni 200m |
| Power Range Tehnoloogia | - | - | 80m ilma taustplaadita | 100m ilma taustplaadita | 100m ilma taustplaadita |
| Kaugus m / Lasertäpp mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm | 10, 50, 100 m / 6, 30, 60 mm |
| Mõõteaeg | 0.5 kuni 4 sek. | 0.5 kuni 4 sek. | 0.5 kuni 4 sek. | 0.5 kuni 4 sek. | 0.5 kuni 4 sek. |
| Min / Max kauguse mõõtmine | + | + | + | + | + |
| Pidevmõõtmine (tracking) | + | + | + | + | + |
| Mõõteandmete liitmine/lahutamine | + | + | + | + | + |
| Pindala ja ruumala mõõtmine | + | + | + | + | + |
| Ligipääsmatu kõrguse mõõtmine (Pythagoras) | + | + | + | + | + |
| Ligipääsmatu kõrguse mõõtmine (kaldesensoriga) | - | - | + | + | + |
| Kaldesensori, täpsus laserkiirele / täpsus korpusele / tööulatus | - | - | +/- 0.3° / +/-0.3° / 45° | +/- 0.3° / +/-0.3° / 45° | -0.1° ja +0.2A^° / +/-0.1° / 360° |
| Digitaalne sihik | - | - | - | 4x suurendusega | 4x suurendusega |
| Konstantide salvestamine | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Viimaste väärtuste salvestamine | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Ajastatud viivitusega mõõtmine | - | - | + | + | + |
| Ekraanivalgustus | + | + | + | + | + |
| Andmesideliides | - | - | Bluetooth (BT mudelil) | - | Bluetooth |
| Integreeritud vesilood | - | - | - | - | - |
| Randmerihm | + | + | + | + | + |
| Pehme vöökott | + | + | + | + | + |
| Mõõtmisi patareide komplektiga | kuni 5 000 | kuni 5 000 | kuni 5 000 | kuni 5 000 | kuni 5 000 |
| Patareitoide | Type AAA 2×1.5V | Type AAA 2×1.5V | Type AAA 2×1.5V | Type AA 2×1.5V | Type AA 2×1.5V |
| Multifunktsionaalne otsik | + | + | + | + | + |
| Statiivikinnitus | - | - | + | + | + |
| Pritsme- / tolmukindel (IP54) | + | IP65 | + | + | + |
| Töötemperatuur | 0° kuni +40°C | 0° kuni +40°C | -10° kuni +50°C | -10° kuni +50°C | -10° kuni +50°C |
| Laseri lainepikkus | 635nm | 635nm | 635nm | 635nm | 635nm |
| Mõõtmed | 111x43x23 mm | 122x55x28mm | 127x49x27.3 mm | 143.5x55x30 mm | 143.5x55x30 mm |
| Kaal | 90g | 159g | 149g | 195g | 205g |
| Garantiiaeg | 36 kuud | 36 kuud | 36 kuud | 36 kuud | 36 kuud |
| Hind eurodes, lisandub käibemaks 20% | 149.90 | 196.00 | 341.00 / 385.00 | 444.00 | 674.00 |
36 kuuline garantiiaeg eeldab seadme registreerimist lehel www.disto.com. Ilma registreerimiseta on garantiiaeg 24 kuud.
